На главную страницу

 Cодержание

 Информация для покупателей

 








ЦВЕТНОЙ КАТАЛОГ

empty.gif (43 bytes)

 BAYRAMIX MINERAL 

KALIN (КРУПНЫЙ)

801 802 803
804 805 806
807 808 809
810 811 812
813 914 901-1
823 924 902
833 934 903-1
843 944 904

ORTA (СРЕДНИЙ)

310 320 350 312
315 314 311 321
313 371 322 351
470 440 490 451
491 471 411 481
412 452 413 414
301 302 303 304
305 306 307 308
309 316 317 318
415 425 435 445

 

 SATIN (МЕЛКИЙ)
001 002 003
004 005 006
007 008 009
010 024 025
031 020 013
032 021 014
033 022 017
034 023 015

© A/O BAYRAMEST 2001
©Webmaster